

医療保険
基本療養費※基本療養と管理療養セット
項目 | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|
利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
基本療養費I(3日目まで/w1日当たり) | 5,500円 | 555円 | 1,110円 | 1,165円 |
基本療養費I(4日目以降/w1日当たり) | 6,500円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
精神科訪問看護基本療養費I 30分以上/d(3日目まで/w) | 5,500円 | 555円 | 1,110円 | 1,165円 |
精神科訪問看護基本療養費I 30分以上/d(4日目移行/w) | 6,500円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
管理療養費 | ||||
管理療養費(月の初日のみ) | 7,670円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
管理療養費(月の2日目以降1日当たり) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
※上記料金はすべて税込表示です
加算1回/Mの請求
項目 | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|
利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
訪問看護情報提供療養費1/2/3 ※主に3(入院先や入所施設への情報提供書) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
24時間対応体制加算 | 6,800円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
※上記料金はすべて税込表示です
加算その都度請求
項目 | ご利用者様負担額 | |||
---|---|---|---|---|
利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 790円 |
緊急訪問看護加算(14日目以降) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
長時間訪問看護加算(90分以上) | 5,200円 | 200円 | 400円 | 600円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 |
夜間・早朝訪問加算(18〜22時/6〜8時) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算(22時〜翌6時) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
ターミナルケア療養費I(訪問後24時間以内死亡) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
※上記料金はすべて税込表示です
※医療保険では合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となる。例)8,550円の場合8,600円となる。
介護保険
基本料金 (要支援1・2)看護師訪問
項目 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
予防看護I1(20分未満) | 303単位 | 3,369円 | 337円 | 674円 | 1,011円 |
予防看護Ⅰ2(30分未満) | 451単位 | 5,015円 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 |
予防看護Ⅰ3(30分以上60分未満) | 794単位 | 8,829円 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 |
予防看護Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,090単位 | 12,121円 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 |
※上記料金はすべて税込表示です
※単位の端数は小数点代位一位を四捨五入、金額の場合は端数切り捨てとなる。
基本料金 (要介護1〜5)看護師訪問
項目 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
Ⅰ1(20分未満) | 314単位 | 3,492円 | 349円 | 698円 | 1,048円 |
Ⅰ2(30分未満) | 471単位 | 5,238円 | 524円 | 1,048円 | 1,571円 |
Ⅰ3(30分以上60分未満) | 823単位 | 9,152円 | 915円 | 1,830円 | 2,746円 |
Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,128単位 | 12,543円 | 1,254円 | 2,509円 | 3,763円 |
※上記料金はすべて税込表示です
加算
項目 | ご利用者様負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
初回加算I※退院日訪問(初回) | 350単位 | 3,892円 | 389円 | 778円 | 1,168円 |
初回加算I※退院日以外訪問(初回) | 300単位 | 3,336円 | 333円 | 667円 | 1,001円 |
緊急時訪問看護加算I(1/M) | 600単位 | 6,382円 | 638円 | 1,276円 | 1,915円 |
退院時共同指導加算(初回)) | 600単位 | 6,672円 | 667円 | 1,334円 | 2,002円 |
夜間・早朝訪問加算(18〜22時/6〜8時) | 基本単位に25%加算 | – | 基本単位に25%加算 | ||
深夜訪問看護加算(22時〜翌6時) | 基本単位に50%加算 | – | 基本単位に50%加算 | ||
長時間訪問看護加算(1回につき90分以上) | 300単位 | 3,336円 | 333円 | 667円 | 1,001円 |
ターミナルケア加算(死亡月) | 2,500単位 | 27,800円 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 |
※上記料金はすべて税込表示です
保険外
基本料金
項目 | 通常価格 | 会員価格 | プレミアム会員価格 |
---|---|---|---|
エンゼルケア(8時〜18時) | 10,000円 | ||
エンゼルケア夜間・早朝(18時〜22時、6時〜8時) | 15,000円 | ||
エンゼルケア深夜(22時〜6時) | 20,000円 | ||
交通費 | 実施地域超えてから片道1km毎に+100円(月額) | ||
キャンセル | 無断キャンセルの場合100% | ||
衛生材料(ガーゼ・テープ・おむつパット等) | 実費 | ||
訪問時間延長料金(当日10分まで) | 1,700円 | 1,350円 | 1,200円 |
訪問時間延長料金(事前予約制30分単位) | 5,000円 | 4,000円 | 3,500円 |
※上記料金はすべて税込表示です
通常価格:会員ではない方
会員価格:会員条件(入会費1,000円、年会費1,000円、継続には年間ご利用回数2回以上)
プレミアム会員:会員条件(年会費¥1,000-、年間ご利用回数10回以上で自動昇格)
オリジナルサービス(自費)
レンタルナース
項目 | 通常価格 | 会員価格 | プレミアム会員価格 |
---|---|---|---|
レンタルナース(30分単位)受診付き添い、家事代行、ベビーシッター 等 ※ご自宅までの交通費込み、移動の場合交通費別途請求 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
レンタルナースパック(2時間) ※ご自宅までの交通費込み、移動の場合交通費別途請求 | 32,000円 | 25,600円 | 22,400円 |
レンタルナースパック(4時間) ※ご自宅までの交通費込み、移動の場合交通費別途請求 | 64,000円 | 51,200円 | 44,800円 |
レンタルナースパック(日帰り旅行)12時間【既にサービス利用のある方限定】 ※食事、交通費は別途自費負担、1ヶ月前から事前予約 | 153,600円 | 122,880円 | 107,520円 |
レンタルナースパック(1泊2日)36時間【既にサービス利用のある方限定】 ※食事、交通費は別途自費負担、1ヶ月前から事前予約 | 403,200円 | 322,560円 | 282,240円 |
長時間の外出や旅行、冠婚葬祭の同行の場合の事前打ち合わせ料金 ※ご自宅までの交通費込み、プラン作成費込み | 5,000円~ | ||
ドレスコードありの場合のドレスアップ料金 ※ドレスコードの程度により相談(フォーマル、セミフォーマル、スマートカジュアル等) | 3,000円~ |
※上記料金はすべて税込表示です
ナースのお電話
項目 | 通常価格 | 会員価格 | プレミアム会員価格 |
---|---|---|---|
ナースのお電話(1/w)※月額 | 4,000円 | 3,600円 | 3,000円 |
ナースのお電話(3/w)※月額 | 12,000円 | 10,800円 | 7,200円 |
ナースのお電話(1/d)※月額 | 30,000円 | 16,200円 | 13,500円 |
ナースのお電話(単発10分単位)※安否確認、相談、話し相手等 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
※上記料金はすべて税込表示です
オプション※他サービス利用にプラスでご利用可能
項目 | 通常価格 | 会員価格 | プレミアム会員価格 |
---|---|---|---|
ご家族への経過報告、医療内容の説明(電話) | 1,000円 | ||
ご家族への経過報告、医療内容の説明(対面) | 2,000円 | ||
買い物代行お届け (日用品・食品・お弁当等代理購入し訪問時お届け) | 500円 | ||
英語対応 | 500円 |
※上記料金はすべて税込表示です